
DZF軸流風(fēng)機(jī)用途:
該產(chǎn)品廣泛用應(yīng)于礦山、機(jī)械、橡膠、食品、醫(yī)藥、化工、輕工等礦山企業(yè)及國(guó)家機(jī)關(guān)、體育中心、民用建筑部門,車間夏天降溫。本產(chǎn)品適用于清潔、干燥氣體的環(huán)境下使用、不得在過(guò)多的水蒸氣、腐蝕性氣體以及可燃性氣體或粉塵的環(huán)境中使用。
DZF軸流風(fēng)機(jī)參數(shù)
| 機(jī)號(hào) ( № ) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī) (kW) |
| 4A | 2900 | 824 ~ 1264 | 3584 ~ 3597 | 2.2 |
| 1410 ~ 1704 | 3507 ~ 3253 | 3 | ||
| 4.5A | 2900 | 1174 ~ 2062 | 4603 ~ 4447 | 4 |
| 2281 ~ 2504 | 4297 ~ 4112 | 5.5 | ||
| 5A | 2900 | 1610 ~ 3166 | 5697 ~ 5323 | 7.5 |
| 3488 | 5080 | 11 | ||
| 5.6A | 2900 | 2262 ~ 3619 | 7182 ~ 7109 | 11 |
| 3996 ~ 4901 | 6954 ~ 6400 | 18.5 | ||
| 6.3A | 2900 | 3220 ~ 5153 | 9149 ~ 9055 | 18.5 |
| 5690 ~ 6978 | 8857 ~ 8148 | 30 | ||
| 7.1D | 2900 | 4610 ~ 7376 | 11717 ~ 11596 | 37 |
| 8144 ~ 9988 | 11340 ~ 10426 | 55 | ||
| 8D | 1450 | 3297 ~ 4616 | 3620 ~ 3647 | 7.5 |
| 5275 ~ 7144 | 3584 ~ 3231 | 15 | ||
| 2900 | 6594 ~ 11649 | 15034 ~ 14546 | 75 | |
| 12968 ~ 14287 | 14021 ~ 13362 | 110 | ||
| 9D | 1450 | 4695 ~ 7511 | 4597 ~ 4551 | 15 |
| 8294 ~ 10171 | 4453 ~ 4101 | 22 | ||
| 10D | 1450 | 6440 ~ 12450 | 5840 ~ 5495 | 30 |
| 13952 ~ 15455 | 5244 ~ 4958 | 37 | ||
| 11.2D | 960 | 5990 ~ 11580 | 3182 ~ 2996 | 15 |
| 12978 ~ 14375 | 2860 ~ 2705 | 22 | ||
| 1450 | 9047 ~ 15380 | 7364 ~ 7236 | 45 | |
| 17491 ~ 21713 | 6927 ~ 6246 | 75 | ||
| 12.5D | 960 | 8327 ~ 14156 | 3975 ~ 3907 | 22 |
| 16099 ~ 19985 | 3741 ~ 3377 | 37 | ||
| 1450 | 12577 ~ 18447 | 9229 ~ 9310 | 75 | |
| 21381 ~ 30186 | 9068 ~ 7822 | 110 | ||
| 14D | 960 | 11699 ~ 17158 | 5004 ~ 5047 | 37 |
| 19888 ~ 28078 | 4917 ~ 4249 | 75 |
【掃碼聯(lián)系我們】
手機(jī):15539485098 15539456606
廠址:河南省周口市川匯區(qū)周西路37號(hào)
豫公網(wǎng)安備 41160202000496號(hào)
掃一掃咨詢微信客服